| Наименование медицинской услуги | Цена руб. |
| Консультация | 500 |
| Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 500 |
| Описание и интерпретация рентгенографических изображений (Интерпретация дентального снимка) | 300 |
| Описание и интерпретация рентгенографических изображений (Интерпретация и анализ ортопантомографии) | 600 |
| Описание и интерпретация рентгенографических изображений. (Интерпретация и анализ телерентгенографии) | 4800 |
| Описание и интерпретация компьютерных томограмм (Интерпретация КТ-1 сегмента) | 300 |
| Описание и интерпретация компьютерных томограмм (Интерпретация КТ-2х челюстей) | 1500 |
| Общие манипуляции | |
| Аппликационная анестезия | 100 |
| Инъекционная анестезия | 500 |
| Наложение девитализирующей пасты | 500 |
| Наложение повязки при операциях в полости рта | 700 |
| Сошлифовывание твердых тканей зуба | 400 |
| Снятие постоянной пломбы | 500 |
| Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 400 |
| Наложение временной пломбы | 300 |
| Наложение латексной завесы (коффердама) | 600 |
| Наложение ретрактора (роторасширителя) | 500 |
| Наложение лечебной прокладки | 500 |
| Снятие временной пломбы | 300 |
| Трепанация зуба, искусственной коронки | 500 |
| Трепанация зуба, искусственной коронки (трепанация искусственной коронки на имплантате в области шахты) | 1100 |
| Удаление внутриканального штифта (с помощью ультразвука) | 2000 |
| Удаление культевой вкладки (с помощью ультразвука) | 6500 |
| Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба (подготовка витального/девитального зуба под композитную или керамическую вкладку) | 1100 |
| Снятие несъемной ортопедической конструкции (штампованная коронка) | 1500 |
| Снятие несъемной ортопедической конструкции (литая/металлокерамическая, циркониевая коронка) | 2500 |
| Гигиена | |
| Профессиональное отбеливание зубов | 21000 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов (снятие твердых зубных отложений, полировка всех зубов, фторирование) | 4500 |
| Глубокое фторирование эмали зуба (покрытие зуба эмаль-герметизирующим или его аналогами при гиперестезии и профилактике кариеса) | 1500 |
| Избирательное полирование зуба (щетка, паста) | 300 |
| Терапия | |
| Восстановление зуба пломбой I, V,VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4500 |
| Восстановление зуба пломбой I, V,VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (одна дополнительная поверхность) | 1500 |
| Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта, II,III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4500 |
| Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта, II,III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (одна дополнительная поверхность) | 1500 |
| Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4500 |
| Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (изготовление виниров прямым способом) | 5700 |
| Восстановление зуба пломбой (восстановление (build-up) стенки зуба для эндодонтического лечения) | 1500 |
| Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 2500 |
| Закрытие перфорации дна зуба | 2000 |
| Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием штифтов (восстановление коронки зуба 1/2 части прямым способом с применением фотокомпозита и стекловолоконного штифта) | 5500 |
| Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием штифтов (эстетическое восстановление 1/2 поверхности резцов, клыков прямым способом с применением фотокомпозита и стекловолоконного штифта) | 5500 |
| Восстановление зуба пломбой после эндодонтического лечения | 5500 |
| Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (метод гибридной компакции) | 2500 |
| Экстирпация пульпы | 700 |
| Избирательное полирование зуба (для фотополимеров) I, II и V класс по Блэку | 500 |
| Избирательное полирование зуба (для фотополимеров) III и IV класс по Блэку | 700 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (при помощи ручных файлов и ультразвуковых инструментов) | 2000 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (при помощи машинных и ультразвуковых инструментов) | 2500 |
| Извлечение инородного тела из корневого канала | 2500 |
| Извлечение инородного тела из корневого канала в ходе лечения | 1500 |
| Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 1500 |
| Запечатывание фиссуры зуба герметиком фотоотверждаемым герметиком | 2000 |
| Распломбировка корневого канала, ранее леченного пастой | 2000 |
| Распломбировка корневого канала, ранее леченного пастой с использованием гуттаперчиевых штифтов | 2500 |
| Распломбировка корневого канала, ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 2500 |
| Ортопедия | |
| Изготовление контрольной модели с оформлением цоколя | 500 |
| Изготовление контрольной модели с оформлением цоколя (восковая моделировка Wax up) | 700 |
| Коррекция съемной ортопедической конструкции | 500 |
| Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (без стоимости коронки) | 6500 |
| Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки облицованной керамикой (без стоимости коронки) | 9500 |
| Восстановление зуба керамической вкладкой | 19000 |
| Снятие оттиска с одной челюсти (силиконовой массой) | 1500 |
| Снятие оттиска с одной челюсти (альгинатной массой) | 1500 |
| Снятие оттиска с одной челюсти (индивидуальная ложка) | 3500 |
| Фиксация внутриканального штифта/ вкладки | 2000 |
| Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | 2500 |
| Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (временная) | 1500 |
| Провизорная полимерная коронка на этапе лечения | 2500 |
| Восстановление зуба коронкой (пластмассовая фрезерованная) | 4000 |
| Восстановление зуба коронкой (литая) | 9500 |
| Восстановление зуба коронкой (металлокерамическая) | 14000 |
| Восстановление зуба коронкой (диоксид циркония) | 20000 |
| Восстановление зуба коронкой (диоксид циркония, облицованный керамикой) | 22000 |
| Восстановление зуба коронкой, виниром (цельнокерамическим) | 24000 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата (1 единица литая) | 19000 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата (1 единица металлокерамическая) | 24000 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата (1 ед. цирконий) | 28000 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата (1 единица временная) | 11500 |
| Определение прикуса | 2500 |
| Изготовление сложного челюстного протеза (условно-съемный с фиксацией на балочной конструкции) | 140000 |
| Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической | 3800 |
| Протезирование частичными съемными безмономерными протезами (1-2 пластмассовых зуба), с тремя коррекциями | 14000 |
| Протезирование частичными съемными безмономерными протезами (3-4 пластмассовых зуба), с тремя коррекциями | 18000 |
| Протезирование частичными съемными акриловыми протезами (временный протез) с тремя коррекциями | 24000 |
| Протезирование частичными съемными безмономерными протезами, частичный съемный протез (нейлоновый) с тремя коррекциями | 32000 |
| Протезирование частичными съемными безмономерными протезами, частичный съемный протез (вертекс) с тремя коррекциями | 29000 |
| Приварка кламмера | 4000 |
| Хирургия | |
| Внутрикостная дентальная имплантация (включая формирователь) | 32000 |
| Удаление стенки зуба | 1500 |
| Удаление постоянного зуба | 2500 |
| Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | от 5500 |
| Удаление зуба сложное с разъединением корней | 5500 |
| Удаление имплантата | 10000 |
| Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 1500 |
| Цистотомия или цистэктомия | 8500 |
| Гингивэктомия | 2500 |
| Лоскутная операция в полости рта (удлинение клинической коронки в области 1 зуба, в т.ч. с коррекцией мягких тканей и альвеолэктомией) | 8500 |
| Пластика уздечки верхней губы / нижней губы / уздечки языка | 6500 |
| Вестибулопластика | 14000 |
| Лечение перикоронита (промывание, рассечение или иссечение капюшона) | 3000 |
| Гемисекция | 5500 |
| Гингивопластика (закрытие рецессии десневого края в области 1го зуба (имплантата) коронарным лоскутом) | 12000-18000 |
| Гингивопластика (закрытие рецессии десневого края в области 1 зуба (имплантата) свободным соединтельным трансплантатом) | 12000-18000 |
| Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 1000 |
| Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 20000 |
| Наложение шва на слизистую оболочку полости рта | 1700 |
| Снятие послеоперационных швов | 700 |
| Резекция верхушки корня | 14000 |
| Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 4500 |
| Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (удаление экзостоза) | 14000 |
| Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 4000 |
| Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 3500 |
| Лоскутная операция в полости рта | 14000-18000 |
| Внутрикостная дентальная имплантация (включая формирователь) | 32000 |
| Внутрикостная дентальная имплантация (мембрана) | 10200 |
| Внутрикостная дентальная имплантация (костезаменяющий материал) | 10100 |
| Синус-лифтинг (открытый, костная пластика, остеопластика) | 48000 |
| Синус-лифтинг (закрытый, костная пластика, остеопластика) | 24000 |
| Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов | 43000 |
| Изготовление позиционера (3Д модель) | 3000 |
| Изготовление позиционера (хирургический шаблон для 1-2 имплантатов) | 6000 |
| Изготовление позиционера (хирургический шаблон для 3-5 имплантатов) | 7500 |
| Изготовление позиционера (хирургический шаблон для 6-10 имплантатов) | 9500 |
| Установка формирователя десны | 4500 |
| Индивидуальный формирователь десны в обл. имплантанта | 9500 |